-
Verkauf von ...
- Barren
- Combi-Barren
- Münzen
- Geschenke
- Gravuren
- Schmuck
- Granulat
- Anlage-Rhodium
- Silberanoden
- Sputtertargets
- Goldsalz 68,2%
- Drähte
- Bleche
- Halbzeuge
Gußlegierungen / Gussmetalle
Die ESG vertreibt folgende Gußlegierungen / Edelmetalle für Goldschmiede, Forschungseinrichtungen und die Industrie:
Legierung x/1000 | Farbe / Optik | Dichte g/cm³ | Schmelzintervall °C | Gusshärte HV5 | Gießtemperatur °C |
---|---|---|---|---|---|
Au 333 (Ag 45) | rot | 10,8 | 935-1000 | 110 | 1100-1200 |
Au 333 (Ag 90) | gelb | 10,6 | 820-910 | 110 | 1010-1110 |
Au 333 (Ag 588) | weiss | 12,1 | 835-920 | 115 | 1020-1120 |
Au 585 (Ag 70) | hellrot | 13,2 | 870-940 | 140 | 1040-1140 |
Au 585 (Ag 335) | gelb | 14,0 | 870-930 | 120 | 1030-1130 |
Au 585 (Pd 14) | weiss | 14,3 | 1015-1105 | 140 | 1205-1305 |
Au 750 (Ag 50) | hellrot | 15,1 | 860-900 | 165 | 1000-1100 |
Au 750 (Ag 125) | sattgelb 3N | 15,4 | 890-915 | 150 | 1015-1115 |
Au 750 (Ag 150) | gelb 2N | 15,5 | 855-900 | 130 | 1000-1100 |
Au 750 (Pd 15) | weiss | 15,7 | 1030-1115 | 150 | 1215-1315 |
Au-Granulat 999,9 | gelb | 19,3 | Goldgranulat zur Herstellung eigener Legierungen | ||
Ag 935 | weiss | 10,3 | 825-900 | 65 | 1000-1100 |
Ag-Granulat 999,9 | weiss | 10,5 | Silbergranulat zur Herstellung eigener Legierungen | ||
Pt 950 (Co5) | weiss | 20,2 | 1730-1740 | 135 | 1840-1940 |
Pt 600 (W,Ru) | weiss | 13,6 | 1190-1310 | 220 | 1400-1500 |
Bitte beachten Sie, dass es sich jeweils nicht um Lagerware handelt. Jedes Halbzeug wird nach Bestellung als Kundenauftrag gefertigt.