-
Verkauf von ...
- Barren
- Combi-Barren
- Münzen
- Geschenke
- Gravuren
- Schmuck
- Granulat
- Anlage-Rhodium
- Silberanoden
- Sputtertargets
- Goldsalz 68,2%
- Drähte
- Bleche
- Halbzeuge
Verkauf von Edelmetalldrähten
Die ESG vertreibt Golddraht, Silberdraht und Platindraht in verschiedenen Durchmessern und Legierungen.
Bitte fragen Sie die von Ihnen gewünschten Drähte oder Walzprofile unter Angabe von Durchmesser, Länge und Edelmetall / Legierung per E-Mail oder telefonisch unter +49 7242 9535177 bei uns an.
Standardmäßig vertreibt die ESG folgende Runddrähte / Walzprofildrähte für Goldschmiede, Forschungseinrichtungen und die Industrie:
Legierung x/1000 | Farbe / Optik | Dichte g/cm³ | Schmelzintervall °C | Härte HV5 geglüht | Walzprofil Kantenlänge mm | Runddraht Durchmesser mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Au 333 (Ag 45) | rot | 10,8 | 935-1000 | 110 | 3,6 / 6,4 | 1,0 / 2,0 |
Au 333 (Ag 90) | gelb | 10,6 | 820-910 | 110 | 3,6 / 6,4 | 0,5 /1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 |
Au 333 (Ag 588) | weiss | 12,1 | 835-920 | 115 | 3,6 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Au 585 (Ag 70) | hellrot | 13,2 | 870-940 | 140 | 3,6 / 6,4 | 1,0 / 2,0 |
Au 585 (Ag 335) | gelb | 14,0 | 870-930 | 120 | 3,6 / 6,4 | 0,5 /1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 |
Au 585 (Pd 14) | weiss | 14,3 | 1015-1105 | 145 | 3,6 / 6,4 | 1,0 / 2,0 |
Au 750 (Ag 40) | rot | 15,1 | 900-930 | 185 | 3,6 / 6,4 | 1,0 / 2,0 |
Au 750 (Ag 150) | gelb 2N | 15,5 | 855-900 | 130 | 3,6 / 6,4 | 0,5 /1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 |
Au 750 (Pd 13,5) | weiss | 15,9 | 1045-1135 | 135 | 3,6 / 6,4 | 1,0 / 2,0 |
Au 999,9 | gelb | 19,3 | Feingolddrähte Durchmesser nach Kundenvorgabe | |||
Ag 935 | weiss | 10,3 | 825-900 | 65 | 3,6 / 6,4 | 0,5 /1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 |
Ag 999 | weiss | 10,5 | Feinsilberdrähte Durchmesser nach Kundenvorgabe | |||
Pt 960 (Cu) | weiss | 20,3 | 1730-1745 | 110 | 3,6 / 6,4 | - |
Pt 952 (W,Ru) | weiss | 21,0 | ca. 1800 | 170 | 3,6 / 6,4 | - |
Pt 999,5 | weiss | 21,4 | Labordrähte in Zusammensetzung und Durchmesser nach Kundenvorgabe | |||
Pt / Rh | weiss | |||||
Pt / Ir | weiss | |||||
Pd 950 (W,Ru) | grau | 11,3 | 1320-1480 | 140 | 3,6 / 6,4 | - |
Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie, dass es sich jeweils nicht um Lagerware handelt. Jedes Halbzeug wird nach Bestellung als Kundenauftrag gefertigt.