-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Währungscodes
Münzen, welche im Ausgabeland als gesetzliches Zahlungsmittel gelten, tragen im Normalfall einen Nennwert.
Im Folgenden sind Währungscodes nach Ländern sortiert aufgelistet:
A
Afghanistan | Afghani | AFN |
Albanien | Lek | ALL |
Algerien | Algerischer Dinar | DZD |
Aamerikanisch-Samoa | US Dollar | USD |
Andorra | Euro | EUR |
Angola | Kwanza | AOA |
Angullia | Ostkaribischer Dollar | XCD |
Antugua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar | XCD |
Argentinien | Argentinischer Peso | ARS |
Armenien | Armenischer Dram | AMD |
Aruba | Aruban Florin | AWG |
Aserbaidschan | Aserbaidschanischer Manat | AZN |
Australien | Australischer Dollar | AUD |
Ä
Ägypten | Ägyptisches Pfund | EGP |
Äquatorialguinea | CFA Franc BEAC | XAF |
Äthiopien | Äthiopischer Birr | ETB |
B
Bahamas | Bahama-Dollar | BSD |
Bahrain | Bahrainischer Dinar | BHD |
Bangladesch | Taka | BDT |
Barbados | Barbados-Dollar | BBD |
Belgien | Euro | EUR |
Belize | Belize-Dollar | BZD |
Benin | CFA Franc BCEAO | XOF |
Bermuda | Bermudischer Dollar | BMD |
Bhutan | Ngultrum | BTN |
Bhutan | Indische Rupie | INR |
Bolivien | Boliviano | BOB |
Bolivien | Mvdol | BOV |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | US Dollar | USD |
Bosnien und Herzegowina | Konvertible Mark | BAM |
Botswana | Pula | BWP |
Bouvet Insel | Norwegische Krone | NOK |
Brasilien | Brasilianischer Real | BRL |
Britische Jungferninseln | US Dollar | USD |
Brunei Darussalam | Brunei Dollar | BND |
Bulgarien | Bulgarischer Lev | BGN |
FASO Burkina Faso | CFA Franc BCEAO | XOF |
Burundi | Burundi-Franc | BIF |
C
Chile | Unidad de Fomento | CLF |
Chile | Chilenischer Peso | CLP |
China | Yuan Renminbi | CNY |
Cook-Islands | Neuseeland-Dollar | NZD |
Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC |
Curaçao | Niederländischer Antillengulden | ANG |
Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) | CFA Franc BCEAO | XOF |
D
|
E
|
F
Falklandinsel | Falklandinseln Pfund | FKP |
Fidschi | Fidschi Dollar | FJD |
Finnland | Euro | EUR |
Frankreich | Euro | EUR |
Französisch Guiana | Euro | EUR |
Französisch-Polynesien | CFP Franc | XPF |
Färöer-Inseln | Dänische Krone | DKK |
G
|
H
|
I
|
J
Jamaika | Jamaikanischer Dollar | JMD |
Japan | Yen | JPY |
Jersey | Pfund Sterling | GBP |
Jordien | Jordanian Dinar | JOD |
Jungferninseln (USA) | US Dollar | USD |
K
Kaimaninseln | Kaimaninseln Dollar | KYD |
Kambodscha | Riel | KHR |
Kamerun | CFA Franc BEAC | XAF |
Kanada | Kanadischer Dollar | CAD |
Kap Verde | Kap Verde Escudo | CVE |
Kasachstan | Tenge | KZT |
Katar | Katar-Riyal | QAR |
Kenia | Kenia-Schilling | KES |
Kirgisistan | Som | KGS |
Kolumbien | Kolumbianischer Peso | COP |
Kolumbien | Unidad de Valor Real | COU |
Komoren | Comoro Franc | KMF |
Kongo | CFA Franc BEAC | XAF |
Kongo (demokratische Republik) | Congolese Franc | CDF |
Korea (demokratische Volksrepublik) | Nordkoreanischer Won | KPW |
Korea (Republik) | Won | KRW |
Kroatien | Kuna | HRK |
Kuba | Peso Convertible | CUC |
Kuba | Kubanischer Peso | CUP |
Kuwait | Kuwaitischer Dinar | KWD |
L
|
M
|
N
Namibien | Namibia-Dollar | NAD |
Namibien | Rand | ZAR |
Nauru | Australischer Dollar | AUD |
Nepal | Nepalesische Rupie | NPR |
Niederlande | Euro | EUR |
Neukaledonien | CFP Franc | XPF |
Neuseeland | Neuseeland-Dollar | NZD |
Nicaragua | Cordoba Oro | NIO |
Niger | CFA Franc BCEAO | XOF |
Nigeria | Naira | NGN |
Niue | Neuseeland-Dollar | NZD |
Norfolkinsel | Australischer Dollar | AUD |
Norwegen | Norwegische Krone | NOK |
Nördliche Marianeninseln | US Dollar | USD |
O
|
Ö
Österreich | Euro | EUR |
P
|
R
Rumänien | Rumänischer Leu | RON |
Russland | Russischer Rubel | RUB |
Rwanda | Rwanda Franc | RWF |
S
Salomoninseln | Salomonen-Dollar | SBD |
Sambia | Sambische Kwacha | ZMW |
Samoa | Tala | WST |
San Marino | Euro | EUR |
Sao Tome und Principe | Dobra | STD |
Saudi Arabien | Saudi-Riyal | SAR |
Schweden | Schwedische Krone | SEK |
Schweiz | WIR Euro | CHE |
Sschweiz | Schweizer Franken | CHF |
Sschweiz | WIR Franc | CHW |
Senegal | CFA Franc BCEAO | XOF |
Serbien | Serbischer Dinar | RSD |
Seychellen | Seychellen-Rupie | SCR |
Sierra Leone | Leone | SLL |
Simbabwe | Simbabwe-Dollar | ZWL |
Singapur | Singapur-Dollar | SGD |
Sint Maarten | Niederländischer Antillengulden | ANG |
Slowakei | Euro | EUR |
Slowenien | Euro | EUR |
Somalia | Somali-Schilling | SOS |
Spanien | Euro | EUR |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | LKR |
St. Helena | St. Helena Pfund | SHP |
St. Kitta UND Nevis | Ostkaribischer Dollar | XCD |
St. Lucia | Ostkaribischer Dollar | XCD |
St. Martin | Euro | EUR |
St. Pierre und Miquelon | Euro | EUR |
St. und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar | XCD |
Sudan | Sudanesisches Pfund | SDG |
Suriname | Surinamischer Dollar | SRD |
Svalbard und Jan Mayen | Norwegische Krone | NOK |
Swasiland | Lilangeni | SZL |
Syrien | Syrisches Pfund | SYP |
Süd Sudan | Südsudanesisches Pfund | SSP |
Südafrika | Rand | ZAR |
T
Taiwan | Neuer Taiwan-Dollar | TWD |
Tajikistan | Somoni | TJS |
Tansania | Tanzanian Shilling | TZS |
Thailand | Baht | THB |
Timor-Leste | US Dollar | USD |
Togo | CFA Franc BCEAO | XOF |
Tokelau | Neuseeland-Dollar | NZD |
Tonga | Pa’anga | TOP |
Trinidad und Tobago | Trinidad und Tobago Dollar | TTD |
Tschad | CFA Franc BEAC | XAF |
Tschechische Republik | Tschechische Krone | CZK |
Tunesien | Tunesischer Dinar | TND |
Turkmenistan | Turkmenistan-Manat | TMT |
Tuvalu | Australischer Dollar | AUD |
Tuvalu | Tuvaluischer Dollar | TVD |
Türkei | Türkische Lira | TRY |
U
|
V
Vanuatu | Vatu | VUV |
Venezuela | Bolivar | VEF |
Vereinigte Arabische Emirate | UAE Dirham | AED |
Vereinigte Staaten von Amerika | US Dollar | USD |
Vereinigte Staaten von Amerika | US Dollar (Nächster Tag) | USN |
Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland | Pfund Sterling | GBP |
Viet Nam | Dong | VND |
W
Weissrussland | Weißrussischer Rubel | BYR |
Westliche Sahara | Marokkanischer Dirham | MAD |
Y
Yemen | Jemenitische Rial | YER |
Z
Zentralafrikanische Republik | CFA Franc BEAC | XAF |
Zypern | Euro | EUR |