-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Schwedische Kronor
Kronen Goldmünzen
In Schweden wurden von 1876 bis 1925 in großer Stückzahl 5 Kronor (Kronen) 10 Kronor (Kronen) und 20 Kronor (Kronen) Goldmünzen geprägt und als Umlaufgoldmünzen eingesetzt. Für die Münzen wurde in der Zeit der schwedischen Könige Oscar II, und Gustav V eine robuste 900er Goldlegierung verwendet. Seit 1988 werden in Schweden 900 Goldstücke mit einem Nennwert von 1000 Kronor (Kronen) als Anlagemünzen geprägt und ausgegeben.
Schwedische Gold-Kronen-Münzen werden, sofern sie noch in gutem Zustand sind, inzwischen als Anlagegoldmünzen eingesetzt und gehandelt. Die ESG kauft alle gängigen 5 Kronen, 10 Kronen und 20 Kronen Goldmünzen zum jeweiligen Tagespreis / Wert an.
Goldmünze | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|
10 Francs Carolin (1868-1872) | 3,22g | 900 | 2,90gAu | 232,89 € |
5 Schwedische Kronor (1881-1920) | 2,24g | 900 | 2,01gAu | 161,41 € |
10 Schwedische Kronor (1873-1901) | 4,48g | 900 | 4,03gAu | 323,63 € |
20 Schwedische Kronor (1876-1925) | 8,96g | 900 | 8,06gAu | 647,27 € |
1000 Schwedische Kronor (seit 1988) | 5,80g | 900 | 5,21gAu | 418,40 € |
2000 Schwedische Kronor (1999) | 13,0g | 900 | 11,7gAu | 939,59 € |
2000 Schwedische Kronor (2002-2005) | 12,0g | 900 | 10,8gAu | 867,31 € |
4000 Schwedische Kronor (seit 2010) | 12,0g | 900 | 10,8gAu | 867,31 € |
Schwedische Goldmünzen verkaufen |