-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Goldmünzen San Marino
Das kleine von Italien umschlossene San Marino ist die älteste noch heute bestehende unabhängige Republik. Das nahe der Adria bei Rimini gelegene Land läßt seit 1925 eigene Goldmünzen herstellen. Die ersten Exemplare waren 10 Lire und 20 Lire Goldmünzen, welche in Rom geprägt wurden. Gewicht und Feingehalt stimmten mit italienischen Lire Goldmünzen überein. Seit 1974 wurden 1/2 Scudo, 1 Scudo, 2 Scudi, 5 Scudi und 10 Scudi Gedenkmünzen geprägt. Fast alle San Marino Goldmünzen zeigen auf der Zahlseite das Staatswappen mit Krone und den drei Türmen der Festung La Guaita. Das Wappen ist teilweise von Münze zu Münze unterschiedlich designt. Die Kopfseite ist sehr unterschiedlich gestaltet, teilweise modern, teilweise klassisch, teilweise fast nur beschriftet.
Die Prägeauflagen sind bei Goldmünzen aus San Marino sehr hoch, so dass diese nahe dem Goldpreis als Anlagegoldmünzen angekauft und verkauft werden.
Seit 2002 gehört der Zwergstaat zur Eurozone und gibt regelmäßig San Marino Euro Goldmünzen für Sammler und Anleger aus.
Ankaufswert / Münzdaten
Münze | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|
Lire Goldmünzen San Marino | ||||
10 Lire (1925) | 3,22g | 900 | 2,9gAu | 232,89 € |
20 Lire (1925) | 6,45g | 900 | 5,8gAu | 465,78 € |
Scudo / Scudi Goldmünzen San Marino | ||||
1/2 Scudo (1998 - 2001) | 1,61g | 900 | 1,45gAu | 116,44 € |
1 Scudo (1974 - 1982) | 3,0g | 916 | 2,74gAu | 220,04 € |
1 Scudo (1983 - 1985) | 2,0g | 916 | 1,83gAu | 146,96 € |
1 Scudo (1986 - 1988) | 3,39g | 916 | 3,1gAu | 248,95 € |
1 Scudo (1989 - 2001) | 3,22g | 900 | 2,93gAu | 235,29 € |
2 Scudi (1974 - 1982) | 6,0g | 916 | 5,49gAu | 440,88 € |
2 Scudi (1983 - 1985) | 4,0g | 916 | 3,66gAu | 293,92 € |
2 Scudi (1986 - 1988) | 6,78g | 916 | 6,21gAu | 498,70 € |
2 Scudi (1989 ff) | 6,45g | 900 | 5,8gAu | 465,78 € |
5 Scudi (1976 - 1982) | 15,0g | 916 | 13,74gAu | 1.103,41 € |
5 Scudi (1983 - 1985) | 10,0g | 916 | 9,16gAu | 735,61 € |
5 Scudi (1986 - 2001) | 16,95g | 916 | 15,52gAu | 1.246,36 € |
10 Scudi (1978) | 30,0g | 916 | 27,48gAu | 2.206,83 € |
Weitere San Marino Goldmünzen: | ||||
Alle weiteren Goldmünzen aus San Marino werden pro g Feingoldinhalt vergütet mit: | 80,30 € | |||
Goldmünzen aus San Marino verkaufen |