-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Nord Korea Won Goldmünzen
Nachdem Korea in den Jahren 1906 bis 1909 bereits aus 900er Gold 5 Won, 10 Won und 20 Won Goldmünzen ausgab, begann Nord Korea erst 1988 mit der Prägung von goldenen Gedenkmünzen. Im Gegensatz zu den südkoreanischen Goldmünzen sind die Münzen Nordkoreas allesamt aus 999/1000er Feingold gefertigt. Münzthemen sind natürlich Olympische Spiele, aber auch politische Staatsjubiläen und Geburtstage / Todestage der Staatsoberhäupter Kim II Sung und Kim Jong II. Die 100 Won, 200 Won, 250 Won, 400 Won, 500 Won, 700 Won, 1000 Won, 1500 Won, 2000 Won und 2500 Won Nennwerte der Koreanischen Goldmünzen sind nicht immer konstant zum Münzgewicht, weshalb bei der Ankaufspreisliste die jeweiligen Prägejahre zu beachten sind.
Ankaufswert / Münzdaten
Münze | Gewicht | Feingold | Feingehalt | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|
Nord Koreanische Goldmünzen | ||||
100 Won (1988 Jahrestag (40.) Republik Nord Korea) | 3,1g | 999 | 3,1gAu | 248,95 € |
200 Won (1995 Jahrestag (50.) Republik Nord Korea) | 8,0g | 999 | 8,0gAu | 642,45 € |
250 Won (1988, 1989 Jahrestag (40.) und Wold Festival of Youth and Students) | 7,77g | 999 | 7,77gAu | 623,98 € |
400 Won (1995 Jahrestag (50.) Republik Nord Korea) | 16,0g | 999 | 16,0gAu | 1.284,91 € |
500 Won (1988 Jahrestag (40.) Republik Nord Korea) | 15,55 | 999 | 15,55gAu | 1.248,77 € |
700 Won (1996, 1998 Koreanische Arbeiterpartei / Jahrestag (50.)) | 31,1 | 999 | 31,1gAu | 2.497,55 € |
1.000 Won (1988, 1995 Jahrestag / State Arms Monument) | 31,1g | 999 | 31,1gAu | 2.497,55 € |
1.000 Won (1994 Tod von Kim II Sung) | 31,1g | 999 | 31,1gAu | 2.497,55 € |
1.500 Won (1990, 1993 Olympiade) | 8,0g | 999 | 8,0gAu | 642,45 € |
1.500 Won (1991 Interparliamentary Conference) | 15,55g | 999 | 15,55gAu | 1.248,77 € |
2.000 Won (1992 80. Geburtstag Kim II Sung / 50. Geburtstag Kim Jong II, 1994 Tod von Kim II Sung) | 31,1g | 999 | 31,1gAu | 2.497,55 € |
2.500 Won (1988, 30. Jahrestag Gorch Fock) | 15,55g | 999 | 15,55gAu | 1.248,77 € |
Alle weiteren Nordkoreanischen Goldmünzen mit min 900er Goldgehalt werden aktuell pro g Feingoldinhalt vergütet mit: | 80,30 €/g | |||
Koreanische Goldmünzen verkaufen |