scheideanstalt.de

Reichsgoldmünzen Württemberg

Karl

Karl Friedrich Alexander war von 1864 bis 1891 König von Württemberg.

Er wurde am 06.03.1823 in Stuttgart geboren und starb dort am 06.10.1891.

Zu Zeiten des Deutschen Kaiserreiches mit seinem Portrait 5 Mark, 10 Mark und 20 Mark Reichsgoldmünzen geprägt.

Wilhelm II.

Wilhelm der II war von 1891 bis 1918 der letzte König von Württemberg.

Er wurde am 25.02.1848 in Stuttgart geboren und verstarb am 02.10.1921 im Schloß Bebenhausen. Während seiner Regierungszeit ließ er 10 Goldmark und 20 Goldmark Münzen mit seinem Portrait ausgeben.


Geprägt wurden die Reichsgoldmünzen Württembergs in der Münzprägestätte Stuttgart (F). Die Prägeauflagen der Württembergischen Kaiserreich Goldmünzen waren so hoch, dass die Münzen heute sehr häufig im Goldankauf eingeliefert werden und als Anlagegoldmünzen fungieren.

Übersicht Goldmünzen Württemberg

Karl

Nennwert Jahrgang Prägestätte Jaeger-Nr. Auflage
5 Mark 1877-F Stuttgart (F) 291 487.687 (F)
5 Mark 1878-F Stuttgart (F) 291 50.370 (F)
10 Mark 1872-F Stuttgart (F) 289 271.031
10 Mark 1873-F Stuttgart (F) 289 675.434 (F)
10 Mark 1874-F Stuttgart (F) 292 204.969
10 Mark 1875-F Stuttgart (F) 292 532.153 (F)
10 Mark 1876-F Stuttgart (F) 292 933.005
10 Mark 1877-F Stuttgart (F) 292 271.154
10 Mark 1878-F Stuttgart (F) 292 336.517
10 Mark 1879-F Stuttgart (F) 292 210.937
10 Mark 1880-F Stuttgart (F) 292 245.000 (F)
10 Mark 1881-F Stuttgart (F) 292 79.040
10 Mark 1888-F Stuttgart (F) 292 200.186
10 Mark 1890-F Stuttgart (F) 294 220.000
10 Mark 1891-F Stuttgart (F) 294 80.381
20 Mark 1872-F Stuttgart (F) 290 661.550
20 Mark 1873-F Stuttgart (F) 290 1.357.024 (F)
20 Mark 1874-F Stuttgart (F) 293 322.367 (F)
20 Mark 1876-F Stuttgart (F) 293 359.417

Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. 

Wilhelm II

Nennwert Jahrgang Prägestätte Jaeger-Nr. Auflage
10 Mark 1893-F Stuttgart (F) 295 300.282 (F)
10 Mark 1896-F Stuttgart (F) 295 200.268 (F)
10 Mark 1898-F Stuttgart (F) 295 419.795 (F)
10 Mark 1900-F Stuttgart (F) 295 89.923 (F)
10 Mark 1901-F Stuttgart (F) 295 110.262 (F)
10 Mark 1902-F Stuttgart (F) 295 50.112 (F)
10 Mark 1903-F Stuttgart (F) 295 180.402 (F)
10 Mark 1904-F Stuttgart (F) 295 349.671 (F)
10 Mark 1905-F Stuttgart (F) 295 199.812 (F)
10 Mark 1906-F Stuttgart (F) 295 100.164 (F)
10 Mark 1907-F Stuttgart (F) 295 149.921 (F)
10 Mark 1909-F Stuttgart (F) 295 100.189 (F)
10 Mark 1910-F Stuttgart (F) 295 150.229 (F)
10 Mark 1911-F Stuttgart (F) 295 50.337 (F)
10 Mark 1912-F Stuttgart (F) 295 49.353 (F)
10 Mark 1913-F Stuttgart (F) 295 50.038 (F)
20 Mark 1894-F Stuttgart (F) 296 500.878
20 Mark 1897-F Stuttgart (F) 296 400.000 (F)
20 Mark 1898-F Stuttgart (F) 296 106.452
20 Mark 1900-F Stuttgart (F) 296 500.084
20 Mark 1905-F Stuttgart (F) 296 505.904 (F)
20 Mark 1913-F Stuttgart (F) 296 42.687 (F)
20 Mark 1914-F Stuttgart (F) 296 557.684 (F)

Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. 

Kaiserreich Goldmünzen Maße & Gewichte

  Gewicht Legierung Feingehalt Größe Dicke
5 Mark 1,99g 900 1,79g Au 17,0mm 0,6mm
10 Mark 3,98g 900 3,58g Au 19,5mm 0,9mm
20 Mark 7,96g 900 7,16g Au 22,5mm 1,4mm
© 2024 ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG