-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Reichsgoldmünzen Preußen
Das Königreich Preußen umfasste mehr als die Hälfte des Gebietes des Deutschen Kaiserreiches. Entsprechend hoch waren die Prägeauflagen der ausgegebenen Umlaufgoldmünzen und entsprechend häufig werden die 5 Mark, 10 Mark und 20 Mark Goldmünzen Preußens heute beim Goldankauf eingeliefert und fungieren inzwischen als beliebte deutsche Anlagegoldmünzen.
Wilhelm I.
Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen war von 1861 bis 1888 König von Preussen und ab 1871 Deutscher Kaiser.
Er wurde am 22.03.1797 in Berlin geboren und verstarb am 09.03.1888 ebenfalls in Berlin. Er heiratete 1829 die Prinzessin Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach.
Friedrich III.
Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Preußen, Sohn von Wilhelm I, wurde am 18.10.1831 in Potsdam geboren. Er verstarb dort auch am 15.06.1888 – nur 99 Tage nachdem er die Nachfolge seines Vaters als Deutscher Kaiser antratt.
Wilhelm II.
Friedrich Wilhelm Victor Albert von Preußen folgte seinem Vater Friedrich III 1888 auf den Thron des Deutschen Kaiserreichs und hatte dieses monarchische Amt bis 1918 als letzter Kaiser inne. Das Jahr 1888 ist aufgrund der schnell aufeinander folgenden Kaiserwechsel auch als Dreikaiserjahr bekannt. Wilhelm II kam am 27.01.1859 in Berlin zur Welt und verstarb am 04.06.1941 in Doorn in den Niederlande, wo er von Königin Wilhelmina Asyl bekommen hatte.
Geprägt wurden die Reichsgoldmünzen Preussens in den Münzprägestätten Berlin (A), Hannover (B), Frankfurt (C), sowie Hamburgs (J).
Übersicht Goldmünzen Preußen
Wilhelm I
Nennwert | Jahrgang | Prägestätte | Jaeger-Nr. | Auflage |
---|---|---|---|---|
5 Mark | 1877-A | Berlin (A) | 244 | 1.216.782 (F) |
5 Mark | 1877-B | Hannover (B) | 244 | 516.600 |
5 Mark | 1877-C | Frankfurt am Main (C) | 244 | 668.400 (F) |
5 Mark | 1878-A | Berlin (A) | 244 | 502.138 (F) |
10 Mark | 1872-A | Berlin (A) | 242 | 3.922.722 (F) |
10 Mark | 1872-B | Hannover (B) | 242 | 1.392.582 (F) |
10 Mark | 1872-C | Frankfurt am Main (C) | 242 | 1.747.280 |
10 Mark | 1873-A | Berlin (A) | 242 | 3.014.967 |
10 Mark | 1873-B | Hannover (B) | 242 | 2.247.663 (F) |
10 Mark | 1873-C | Frankfurt am Main (C) | 242 | 2.294.599 |
10 Mark | 1874-A | Berlin (A) | 245 | 832.876 (F) |
10 Mark | 1874-B | Hannover (B) | 245 | 1.078.520 (F) |
10 Mark | 1874-C | Frankfurt am Main (C) | 245 | 321.374 |
10 Mark | 1875-A | Berlin (A) | 245 | 2.430.057 (F) |
10 Mark | 1875-B | Hannover (B) | 245 | 455.763 (F) |
10 Mark | 1875-C | Frankfurt am Main (C) | 245 | 1.532.469 (F) |
10 Mark | 1876-B | Hannover (B) | 245 | 2.800 (F) |
10 Mark | 1876-C | Frankfurt am Main (C) | 245 | 27.418 |
10 Mark | 1877-A | Berlin (A) | 245 | 851.185 (F) |
10 Mark | 1877-B | Hannover (B) | 245 | 246.694 |
10 Mark | 1877-C | Frankfurt am Main (C) | 245 | 328.211 |
10 Mark | 1878-A | Berlin (A) | 245 | 1.126.313 |
10 Mark | 1878-B | Hannover (B) | 245 | 14.588 |
10 Mark | 1878-C | Frankfurt am Main (C) | 245 | 516.471 |
10 Mark | 1879-A | Berlin (A) | 245 | 1.011.923 (F) |
10 Mark | 1879-C | Frankfurt am Main (C) | 245 | 281.579 |
10 Mark | 1880-A | Berlin (A) | 245 | 1.781.673 (F) |
10 Mark | 1882-A | Berlin (A) | 245 | 8.382 (F) |
10 Mark | 1883-A | Berlin (A) | 245 | 13.213 (F) |
10 Mark | 1886-A | Berlin (A) | 245 | 14.498 (F) |
10 Mark | 1888-A | Berlin (A) | 245 | 89.125 (F) |
20 Mark | 1871-A | Berlin (A) | 243 | 502.462 (F) |
20 Mark | 1872-A | Berlin (A) | 243 | 7.717.323 (F) |
20 Mark | 1872-B | Hannover (B) | 243 | 1.917.993 |
20 Mark | 1872-C | Frankfurt am Main (C) | 243 | 3.056.432 |
20 Mark | 1873-A | Berlin (A) | 243 | 9.062.648 (F) |
20 Mark | 1873-B | Hannover (B) | 243 | 3.441.178 |
20 Mark | 1873-C | Frankfurt am Main (C) | 243 | 5.227.636 |
20 Mark | 1874-A | Berlin (A) | 246 | 763.832 (F) |
20 Mark | 1874-B | Hannover (B) | 246 | 824.336 |
20 Mark | 1874-C | Frankfurt am Main (C) | 246 | 88.205 |
20 Mark | 1875-A | Berlin (A) | 246 | 4.203.301 (F) |
20 Mark | 1875-B | Hannover (B) | 246 | unbekannt |
20 Mark | 1876-A | Berlin (A) | 246 | 2.672.895 (F) |
20 Mark | 1876-C | Frankfurt am Main (C) | 246 | 423.088 |
20 Mark | 1877-A | Berlin (A) | 246 | 1.250.306 |
20 Mark | 1877-B | Hannover (B) | 246 | 501.159 |
20 Mark | 1877-C | Frankfurt am Main (C) | 246 | unbekannt |
20 Mark | 1878-A | Berlin (A) | 246 | 2.174.688 (F) |
20 Mark | 1878-C | Frankfurt am Main (C) | 246 | 82.430 |
20 Mark | 1879-A | Berlin (A) | 246 | 1.023.136 |
20 Mark | 1881-A | Berlin (A) | 246 | 427.556 (F) |
20 Mark | 1882-A | Berlin (A) | 246 | 655.102 |
20 Mark | 1883-A | Berlin (A) | 246 | 4.283.131 (F) |
20 Mark | 1884-A | Berlin (A) | 246 | 2.244.220 (F) |
20 Mark | 1885-A | Berlin (A) | 246 | 407.446 |
20 Mark | 1886-A | Berlin (A) | 246 | 1.759.770 (F) |
20 Mark | 1887-A | Berlin (A) | 246 | 5.645.176 (F) |
20 Mark | 1888-A | Berlin (A) | 246 | 533.854 (F) |
Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. |
Friedrich III
Nennwert | Jahrgang | Prägestätte | Jaeger-Nr. | Auflage |
---|---|---|---|---|
10 Mark | 1888-A | Berlin (A) | 247 | 876.224 (F) |
20 Mark | 1888-A | Berlin (A) | 248 | 5.363.501 (F) |
Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. |
Wilhelm II
Nennwert | Jahrgang | Prägestätte | Jaeger-Nr. | Auflage |
---|---|---|---|---|
10 Mark | 1889-A | Berlin (A) | 249 | 23.942 |
10 Mark | 1890-A | Berlin (A) | 251 | 1.512.089 (F) |
10 Mark | 1892-A | Berlin (A) | 251 | 34.633 (F) |
10 Mark | 1893-A | Berlin (A) | 251 | 1.591.205 (F) |
10 Mark | 1894-A | Berlin (A) | 251 | 17.560 (F) |
10 Mark | 1895-A | Berlin (A) | 251 | 28.949 (F) |
10 Mark | 1896-A | Berlin (A) | 251 | 1.080.816 (F) |
10 Mark | 1897-A | Berlin (A) | 251 | 114.004 (F) |
10 Mark | 1898-A | Berlin (A) | 251 | 2.279.986 (F) |
10 Mark | 1899-A | Berlin (A) | 251 | 300.000 (F) |
10 Mark | 1900-A | Berlin (A) | 251 | 741.818 (F) |
10 Mark | 1901-A | Berlin (A) | 251 | 701.930 (F) |
10 Mark | 1902-A | Berlin (A) | 251 | 270.911 (F) |
10 Mark | 1903-A | Berlin (A) | 251 | 1.684.979 (F) |
10 Mark | 1904-A | Berlin (A) | 251 | 1.178.129 (F) |
10 Mark | 1905-A | Berlin (A) | 251 | 1.062.513 (F) |
10 Mark | 1906-A | Berlin (A) | 251 | 531.970 (F) |
10 Mark | 1907-A | Berlin (A) | 251 | 812.698 (F) |
10 Mark | 1909-A | Berlin (A) | 251 | 531.934 (F) |
10 Mark | 1910-A | Berlin (A) | 251 | 803.111 (F) |
10 Mark | 1911-A | Berlin (A) | 251 | 270.798 (F) |
10 Mark | 1912-A | Berlin (A) | 251 | 542.372 (F) |
20 Mark | 1888-A | Berlin (A) | 250 | 755.512 (F) |
20 Mark | 1889-A | Berlin (A) | 250 | 9.641.868 |
20 Mark | 1890-A | Berlin (A) | 252 | 3.694.754 (F) |
20 Mark | 1891-A | Berlin (A) | 252 | 2.752.457 (F) |
20 Mark | 1892-A | Berlin (A) | 252 | 1.814.842 (F) |
20 Mark | 1893-A | Berlin (A) | 252 | 3.171.741 (F) |
20 Mark | 1894-A | Berlin (A) | 252 | 5.814.982 (F) |
20 Mark | 1895-A | Berlin (A) | 252 | 4.134.809 (F) |
20 Mark | 1896-A | Berlin (A) | 252 | 4.238.568 (F) |
20 Mark | 1897-A | Berlin (A) | 252 | 5.393.628 (F) |
20 Mark | 1898-A | Berlin (A) | 252 | 6.542.219 (F) |
20 Mark | 1899-A | Berlin (A) | 252 | 5.873.229 (F) |
20 Mark | 1900-A | Berlin (A) | 252 | 5.162.616 (F) |
20 Mark | 1901-A | Berlin (A) | 252 | 5.188.340 (F) |
20 Mark | 1902-A | Berlin (A) | 252 | 4.138.128 (F) |
20 Mark | 1903-A | Berlin (A) | 252 | 2.870.073 (F) |
20 Mark | 1904-A | Berlin (A) | 252 | 3.452.625 (F) |
20 Mark | 1905-A | Berlin (A) | 252 | 4.175.793 (F) |
20 Mark | 1905-J | Hamburg (J) | 252 | 920.784 (F) |
20 Mark | 1906-A | Berlin (A) | 252 | 7.788.122 (F) |
20 Mark | 1906-J | Hamburg (J) | 252 | 81.686 (F) |
20 Mark | 1907-A | Berlin (A) | 252 | 2.576.286 (F) |
20 Mark | 1908-A | Berlin (A) | 252 | 3.274.168 (F) |
20 Mark | 1909-A | Berlin (A) | 252 | 5.212.836 (F) |
20 Mark | 1909-J | Hamburg (J) | 252 | 350.128 (F) |
20 Mark | 1910-A | Berlin (A) | 252 | 8.645.549 (F) |
20 Mark | 1910-J | Hamburg (J) | 252 | 753.217 (F) |
20 Mark | 1911-A | Berlin (A) | 252 | 4.745.790 (F) |
20 Mark | 1912-A | Berlin (A) | 252 | 5.569.398 (F) |
20 Mark | 1912-J | Hamburg (J) | 252 | 502.530 (F) |
20 Mark | 1913-A | Berlin (A) | 252 | 6.101.730 (F) inkl. 1913-A JN. 253 |
20 Mark | 1913-A | Berlin (A) | 253 | 6.101.730 inkl. 1913-A JN. 252 |
20 Mark | 1914-A | Berlin (A) | 253 | 2.136.861 (F) |
20 Mark | 1915-A | Berlin (A) | 253 | 1.270.566 (F) |
Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. |