-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Reichsgoldmünzen Hessen
Ludwig III.
Ludwig III war von 1848 bis 1877 Großherzog von Hessen.
Er wurde am 09.06.1806 in Darmstadt geboren und verstarb am 13.06.1877 in Seeheim.
Ludwig III ließ während des Deutschen Kaiserreiches Goldmünzen zu 5 Mark, 10 Mark und 20 Mark prägen und ausgeben.
Ludwig IV.
Friedrich Wilhlem Ludwig IV. Karl von Hessen und bei Rhein war von 1877 bis 1892 Großherzog von Hessen.
Er wurde am 12.09.1837 in Bessung geboren und verstarb am 13.03.1892 in Darmstadt. Ludwig IV ließ während seiner Regierungszeit 5 Mark, 10 Mark und 20 Mark Goldmünzen prägen und ausgeben.
Ernst Ludwig
Ernst Ludwig Karl Albrecht Wilhelm war von 1892 bis 1918 Großherzog von Hessen und bei Rhein.
Er wurde am 25.11.1868 in Darmstadt geboren und verstarb am 09.10.1937 auf Schloss Wolfsgarten bei Langen. Er ließ 10 Goldmark und 20 Goldmark mit seinem Portrait prägen.
Hessen gab zur Zeit des Deutschen Kaiserreiches zahlreiche 5 Mark, 10 Mark und 20 Mark Reichsgoldmünzen aus, so dass diese heute regelmäßig beim Münzankauf eingeliefert werden. Geprägt wurden die Reichsgoldmünzen Hessens in den Münzprägestätten Berlin (A), sowie Darmstadt (H).
Übersicht Goldmünzen Hessen
Ludwig III
Nennwert | Jahrgang | Prägestätte | Jaeger-Nr. | Auflage |
---|---|---|---|---|
5 Mark | 1877-H | Darmstadt (H) | 215 | 102.682 (F) |
10 Mark | 1872-H | Darmstadt (H) | 213 | 29.800 |
10 Mark | 1873-H | Darmstadt (H) | 213 | 432.020 |
10 Mark | 1875-H | Darmstadt (H) | 216 | 190.992 |
10 Mark | 1876-H | Darmstadt (H) | 216 | 513.081 |
10 Mark | 1877-H | Darmstadt (H) | 216 | 93.800 (F) |
20 Mark | 1872-H | Darmstadt (H) | 214 | 183.352 |
20 Mark | 1873-H | Darmstadt (H) | 214 | 520.775 |
20 Mark | 1874-H | Darmstadt (H) | 217 | 134.192 |
Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. |
Ludwig IV
Nennwert | Jahrgang | Prägestätte | Jaeger-Nr. | Auflage |
---|---|---|---|---|
5 Mark | 1877-H | Darmstadt (H) | 218 | 78.776 (F) |
10 Mark | 1878-H | Darmstadt (H) | 219 | 132.341 |
10 Mark | 1879-H | Darmstadt (H) | 219 | 440.487 |
10 Mark | 1880-H | Darmstadt (H) | 219 | 109.132 |
10 Mark | 1888-A | Berlin (A) | 219 | 35.764 |
10 Mark | 1890-A | Berlin (A) | 220 | 53.621 |
20 Mark | 1892-A | Berlin (A) | 221 | 25.000 (F) |
Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. |
Ernst Ludwig
Nennwert | Jahrgang | Prägestätte | Jaeger-Nr. | Auflage |
---|---|---|---|---|
10 Mark | 1893-A | Berlin (A) | 222 | 53.621 |
10 Mark | 1896-A | Berlin (A) | 224 | 35.800 |
10 Mark | 1898-A | Berlin (A) | 224 | 74.800 |
20 Mark | 1893-A | Berlin (A) | 223 | 25.000 |
20 Mark | 1896-A | Berlin (A) | 225 | 15.000 |
20 Mark | 1897-A | Berlin (A) | 225 | 45.000 |
20 Mark | 1898-A | Berlin (A) | 225 | 70.000 |
20 Mark | 1899-A | Berlin (A) | 225 | 40.000 |
20 Mark | 1900-A | Berlin (A) | 225 | 40.000 (F) |
20 Mark | 1901-A | Berlin (A) | 225 | 80.000 |
20 Mark | 1903-A | Berlin (A) | 225 | 40.000 |
20 Mark | 1905-A | Berlin (A) | 226 | 45.000 (F) |
20 Mark | 1906-A | Berlin (A) | 226 | 85.000 (F) |
20 Mark | 1908-A | Berlin (A) | 226 | 40.000 |
20 Mark | 1911-A | Berlin (A) | 226 | 150.000 |
Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. |