scheideanstalt.de

Reichsgoldmünzen Hamburg

Die freie Hansestadt Hamburg ließ zur Zeit des Deutschen Kaiserreiches zahlreiche Reichsgoldmünzen mit dem Hamburger Stadtwappen auf der Kopfseite prägen. Die 5 Mark Reichsgoldmünzen nur im Jahre 1877, die 10 Mark Goldstücke von 1873 bis 1913. Bei den 10 Mark Stücken wurde bis 1874 ein altes Stadtwappenmotiv verwendet. Die Hamburger 20 Mark Reichsgoldmünzen wurden von 1875 bis 1913 ausgegeben. Die Prägeauflagen der Hamburger Kaiserreich Goldmünzen waren so hoch, dass die Münzen häufig im Goldankauf eingeliefert werden und heute als Anlagegoldmünzen fungieren. Geprägt wurden die Hamburger Reichsgoldmünzen in der stadteigenen Münzprägestätte Hamburg (J).

Übersicht Goldmünzen Hamburg

Stadtwappen Hamburg

Nennwert Jahrgang Prägestätte Jaeger-Nr. Auflage
5 Mark 1877-J Hamburg (J) 208 440.820 (F)
10 Mark 1873-B Hannover (B) 206 25.200
10 Mark 1874-B Hannover (B) 207 50.200 (F)
10 Mark 1875-J Hamburg (J) 209 608.367 (F)
10 Mark 1876-J Hamburg (J) 209 6.321 (F)
10 Mark 1877-J Hamburg (J) 209 221.182
10 Mark 1878-J Hamburg (J) 209 316.110
10 Mark 1879-J Hamburg (J) 209 255.482
10 Mark 1880-J Hamburg (J) 209 139.230
10 Mark 1888-J Hamburg (J) 209 162.864 (F)
10 Mark 1890-J Hamburg (J) 211 244.738 (F)
10 Mark 1893-J Hamburg (J) 211 245.564 (F)
10 Mark 1896-J Hamburg (J) 211 163.510
10 Mark 1898-J Hamburg (J) 211 344.101 (F)
10 Mark 1900-J Hamburg (J) 211 81.654
10 Mark 1901-J Hamburg (J) 211 81.891 (F)
10 Mark 1902-J Hamburg (J) 211 40.763
10 Mark 1903-J Hamburg (J) 211 310.168 (F)
10 Mark 1905-J Hamburg (J) 211 164.000 (F)
10 Mark 1906-J Hamburg (J) 211 163.547
10 Mark 1907-J Hamburg (J) 211 111.373 (F)
10 Mark 1908-J Hamburg (J) 211 31.665
10 Mark 1909-J Hamburg (J) 211 122.245 (F)
10 Mark 1910-J Hamburg (J) 211 40.598
10 Mark 1911-J Hamburg (J) 211 75.000 (F)
10 Mark 1912-J Hamburg (J) 211 47.775 (F)
10 Mark 1913-J Hamburg (J) 211 40.937
20 Mark 1875-J Hamburg (J) 210 312.891 (F)
20 Mark 1876-J Hamburg (J) 210 1.723.391
20 Mark 1877-J Hamburg (J) 210 1.324.286 (F)
20 Mark 1878-J Hamburg (J) 210 2.007.960
20 Mark 1879-J Hamburg (J) 210 104.126
20 Mark 1880-J Hamburg (J) 210 119.910
20 Mark 1881-J Hamburg (J) 210 500 (F)
20 Mark 1883-J Hamburg (J) 210 124.636
20 Mark 1884-J Hamburg (J) 210 638.867
20 Mark 1887-J Hamburg (J) 210 250.595 (F)
20 Mark 1889-J Hamburg (J) 210 14.429
20 Mark 1893-J Hamburg (J) 212 814.644
20 Mark 1894-J Hamburg (J) 212 500.635
20 Mark 1895-J Hamburg (J) 212 501.114 (F)
20 Mark 1897-J Hamburg (J) 212 500.234 (F)
20 Mark 1899-J Hamburg (J) 212 1.001.572 (F)
20 Mark 1900-J Hamburg (J) 212 501.367 (F)
20 Mark 1908-J Hamburg (J) 212 14 (M)
20 Mark 1913-J Hamburg (J) 212 491.133 (F)

Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. 
Die 10 Mark-Jahrgänge können herstellungsbedingt sowohl eine Gelbgold- als auch eine Rotgoldfärbung aufweisen – der Goldgehalt ist jedoch identisch.

Kaiserreich Goldmünzen Maße & Gewichte

  Gewicht Legierung Feingehalt Größe Dicke
5 Mark 1,99g 900 1,79g Au 17,0mm 0,6mm
10 Mark 3,98g 900 3,58g Au 19,5mm 0,9mm
20 Mark 7,96g 900 7,16g Au 22,5mm 1,4mm
© 2024 ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG