scheideanstalt.de

Reichsgoldmünzen Baden

Friedrich I.

Friedrich von Baden war von 1856 bis 1907 Großherzog von Baden.

Er wurde am 09.09.1826 in der Fächerstadt Karlsruhe geboren und starb am 28.09.1907 auf der Bodenseeinsel Mainau. Zu Zeiten des Deutschen Kaiserreiches ließ er mit seinem Portrait 5 Mark, 10 Mark und 20 Mark Goldmünzen prägen.

Friedrich II.

Friedrich II von Baden war von 1907 bis 1918 Großherzog von Baden.

Er wurde am 09.07.1857 in Karlsruhe geboren und starb am 09.08.1928 in Badenweiler. Während seiner Regierungszeit ließ er 10 Goldmark und 20 Goldmark Münzen ausgeben.


Baden gab zur Zeit des Deutschen Kaiserreiches zahlreiche 5 Mark, 10 Mark und 20 Mark Reichsgoldmünzen aus, so dass diese heute regelmäßig beim Münzankauf eingeliefert werden. Geprägt wurden die Reichsgoldmünzen Badens in der Münzprägestätte Karlsruhe (G).

Übersicht Goldmünzen Baden

Friedrich I

Nennwert Jahrgang Prägestätte Jaeger-Nr. Auflage
5 Mark 1877-G Karlsruhe (G) 185 345.089
10 Mark 1872-G Karlsruhe (G) 183 273.367
10 Mark 1873-G Karlsruhe (G) 183 466.464 (F)
10 Mark 1875-G Karlsruhe (G) 186 338.679
10 Mark 1876-G Karlsruhe (G) 186 1.395.760
10 Mark 1877-G Karlsruhe (G) 186 159.333
10 Mark 1878-G Karlsruhe (G) 186 235.799
10 Mark 1879-G Karlsruhe (G) 186 98.000
10 Mark 1880-G Karlsruhe (G) 186 1.169 (M)
10 Mark 1881-G Karlsruhe (G) 186 195.851
10 Mark 1888-G Karlsruhe (G) 186 122.036 (F)
10 Mark 1890-G Karlsruhe (G) 188 73.000
10 Mark 1891-G Karlsruhe (G) 188 110.003
10 Mark 1893-G Karlsruhe (G) 188 183.157
10 Mark 1896-G Karlsruhe (G) 188 51.720
10 Mark 1897-G Karlsruhe (G) 188 69.904
10 Mark 1898-G Karlsruhe (G) 188 256.063
10 Mark 1900-G Karlsruhe (G) 188 30.598
10 Mark 1901-G Karlsruhe (G) 188 91.248
10 Mark 1902-G Karlsruhe (G) 190 30.409
10 Mark 1903-G Karlsruhe (G) 190 109.450
10 Mark 1904-G Karlsruhe (G) 190 149.240
10 Mark 1905-G Karlsruhe (G) 190 95.932
10 Mark 1906-G Karlsruhe (G) 190 120.902
10 Mark 1907-G Karlsruhe (G) 190 121.902
20 Mark 1872-G Karlsruhe (G) 184 397.988
20 Mark 1873-G Karlsruhe (G) 184 517.177 (F)
20 Mark 1874-G Karlsruhe (G) 187 154.903 (F)
20 Mark 1894-G Karlsruhe (G) 189 400.000 (F)
20 Mark 1895-G Karlsruhe (G) 189 101.058

Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. 
Ein (M) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Manipulationen vorgekommen.
10 Mark-Jahrgänge 1878 und 1881 kommen auch mit einer kopfstehenden 8 vor. 
10 Mark-Jahrgang 1897 kommt auch mit einer offenen 8 vor. 
20 Mark-Jahrgang 1894 kommt auch mit kleiner, schrägstehender 4 vor. 

Friedrich II

Nennwert Jahrgang Prägestätte Jaeger-Nr. Auflage
10 Mark 1909-G Karlsruhe (G) 191 86.000
10 Mark 1910-G Karlsruhe (G) 191 60.649
10 Mark 1911-G Karlsruhe (G) 191 29.488
10 Mark 1912-G Karlsruhe (G) 191 25.975
10 Mark 1913-G Karlsruhe (G) 191 41.567
20 Mark 1911-G Karlsruhe (G) 192 190.836
20 Mark 1912-G Karlsruhe (G) 192 311.063
20 Mark 1913-G Karlsruhe (G) 192 85.374 (F)
20 Mark 1914-G Karlsruhe (G) 192 280.520

Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. 
10 Mark-Jahrgänge 1911 und 1912 kommen auch mit einer unten offenen 0 im Nennwert vor. 

Kaiserreich Goldmünzen Baden
Kaiserreich Goldmünzen Baden

Kaiserreich Goldmünzen Maße & Gewichte

GewichtLegierungFeingehaltGrößeDicke
5 Mark1,99g9001,79g Au17,0mm0,6mm
10 Mark3,98g9003,58g Au19,5mm0,9mm
20 Mark7,96g9007,16g Au22,5mm1,4mm

© 2024 ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG