-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Goldmünzen Ägypten
Ägypten ist ein Land, welches Nordostafrika mit dem Nahen Osten verbindet. Das ehemalige Heimatland der Pharaonen brachte im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Umlauf- und Gedenkgoldmünzen heraus. Aufgrund der zahlreichen Herrscher und der Kolonialmächte des Landes gibt es ägyptische Goldmünzen in vielen verschiedenen Währungseinheiten, Gewichten und Legierungen mit diversen Motiven. In der unten stehenden Liste sind deshalb nur einige Beispiele aufgeführt, jedoch werden alle ägyptischen Goldmünzen im Münzankauf der ESG angekauft.
Ägypten: Goldmünzen Daten / Ankaufspreise
Münze | Feingehalt | Legierung | Ankaufspreis |
---|---|---|---|
5 Qirsh | 0,37gAu | 900 | 29,71 € |
10 Qirsh | 0,74gAu | 900 | 59,42 € |
25 Qirsh | 1,87gAu | 900 | 150,17 € |
50 Qirsh | 3,73gAu | 900 | 299,54 € |
100 Qirsh | 7,47gAu | 900 | 599,89 € |
500 Qirsh | 37,38gAu | 900 | 3.001,87 € |
20 Piaster | 1,48gAu | 900 | 118,85 € |
50 Piaster | 3,71gAu | 900 | 297,93 € |
100 Piaster | 7,43gAu | 900 | 596,68 € |
500 Piaster | 37,18gAu | 900 | 2.985,81 € |
1/2 Pound (1957-1960) | 3,71gAu | 900 | 297,93 € |
1 Pound (1955-1960) | 7,43gAu | 900 | 596,68 € |
5 Pounds (1955-1960) | 37,18gAu | 900 | 2.985,81 € |
Alle weiteren Ägyptischen Goldmünzen aus mindestens 900er Gold (Vergütung pro g Goldgehalt): 80,30 € | |||
(Aktueller Münzankaufpreis 21.11.2024 pro Stück in handelsfähigem Zustand) | |||
Ägyptische Goldmünzen verkaufen |