scheideanstalt.de

Deutsche Silbermünzen

Aktuelle Ankaufpreise für Deutsche Silbermünzen (Stand: 21.11.2024 09:32)

Deutsche Silbermünzen BRD DM 1951-2001 Euro 2002-2017
Münze Prägejahre Ankaufspreis Bemerkung
5 DM 1951-1979 5,48 5 Mark Silberadler bis 1974, Gedenksilbermünzen bis 1978 und 1979 Prägung "Deutsches Archäologisches Institut". 5 Mark Gedenkmünzen 1979 ab Prägung "Geburtstag Otto Hahn" bis 1986 wurden nicht aus Silber, sondern aus einer Kupfer Nickel Legierung geprägt und können bei der Bundesbank gegen Euro getauscht werden.
10 DM 1972 7,58 Gedenkmünzen
10 DM 1987-1997 7,58 Gedenkmünzen
10 DM 1998-2001 11,23 Gedenkmünzen
10 Euro 2002-2010 13,03 Gedenkmünzen
10 Euro 2011-2015 7,83 Preis für 625er Silbergedenkmünzen
20 Euro 2016-ff 13,03 Gedenkmünzen
25 Euro 2015 14,09 25 Jahre Deutsche Einheit Sondermünze
Deutsche Silbermünzen 1919-1945
Münze Prägejahre Ankaufspreis Bemerkung
1 Mark 1924-1925 1,95  
1 Reichsmark 1925-1927 1,95  
2 Reichsmark 1925-1931 4,07 verschiedene Motive
2 Reichsmark 1933-1934 3,91 Gedenkmünzen
2 Reichsmark 1936-1939 3,91 Hindenburg / Hakenkreuz / Garnisonskirche
3 Mark 1924-1933 5,87 Verschiedene Motive. Die Jahre 1922-1923 wurden nicht aus Silber sondern aus Aluminium geprägt.
3 Reichsmark 1925-1932 5,87 Gedenkmünzen
3 Reichsmark 1931-1933 5,87 Verschiedene Motive
5 Reichsmark 1925-1932 9,78 Gedenkmünzen
5 Reichsmark 1927-1932 9,78 Verschiedene Motive
5 Reichsmark 1933-1939 9,78 Garnisonskirche / Hindenburg
Deutsche Silbermünzen Kaiserzeit 1873-1919
Münze Prägejahre Ankaufspreis Bemerkung
50 Pfennig 1875-1903 1,95  
1/2 Mark 1905-1919 1,95  
1 Mark 1873-1916 3,91  
2 Mark 1876-1915 7,83 Verschiedene Motive
3 Mark 1908-1918 11,74 Verschiedene Motive
5 Mark 1874-1915 19,57 Verschiedene Motive

© 2024 ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG