-
Aktuelle Ankaufskurse
- Gold
- Silber
- Palladium
- Platin
- Rhodium
- Goldmünzen Ankauf
- Silbermünzen Ankauf
- Platinmünzen Ankauf
- Palladiummünzen Ankauf
- Barren Ankauf
- Tafelsilber / Zinn
- Elektronikschrott-Preise & Sortierkriterien
-
Allgemeine Kursinfos
- Info-Blog Gold/Silber
- ESG Spot App
- Kurscharts
- 24h Live Charts Börse
Silbermünzen Wert & Preise im Ankauf
Aktuelle ESG-Schalterankaufspreise für Silbermünzen
Die ESG kauft alle Silber- und Silberhaltigen Münzen an.
Anlagesilbermünzen zum ESG Bankankaufpreis.
Umlaufsilbermünzen und Gedenkmünzen zum ESG Schmelzpreis.
Ankaufpreise für Deutsche Silbermünzen Ankaufpreise für sonstige Umlaufsilbermünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Silberanlagemünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis:
Australien: Känguru
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,31 € |
Australien: Koala
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 942,69 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 293,20 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,31 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 14,65 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999 | 3,11 g | 2,93 € |
Australien: Kookaburra
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 942,69 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 293,20 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 58,64 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,31 € |
Australien: Lunar
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 942,69 € |
1/2 kg | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 471,34 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 293,20 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 58,64 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,31 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 14,65 € |
China: Panda
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 942,69 € |
5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 146,58 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,31 € |
Cook Island Silber Münzen / Barren / Tafeln / Stangen
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 4.713,45 € |
100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 2.931,76 € |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 942,69 € |
20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 586,35 € |
500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 471,34 € |
250 g | 250,0 g | 999 | 500,0 g | 235,67 € |
100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 94,26 € |
1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 29,31 € |
1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 2,93 € |
Großbritannien: Britannia
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1oz bis 2012 | 32,5 g | 958 | 31,1 g | 29,31 € |
1oz ab 2013 | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,31 € |
Kanada: Maple Leaf
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999,9 | 31,1 g | 29,31 € |
Mexiko: Libertad
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 942,69 € |
5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 146,58 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 58,64 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,31 € |
USA: American Eagle
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,31 € |
Sonstige Anlagesilbermünzen (Andorra, Armenien Arche Noah, Umicore Münzbarren, Ruanda)
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
15 kg | 15000 g | 999 | 15000,0g | 14.140,35 € |
5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 4.713,45 € |
100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 2.931,76 € |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 942,69 € |
20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 586,35 € |
500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 471,34 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 293,20 € |
250 g | 250,0 g | 999 | 250,0 g | 235,67 € |
100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 94,26 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 58,64 € |
1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 29,31 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 14,65 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999 | 7,77g | 7,32 € |
1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 2,93 € |
Sonstige 1 Unzen Anlagesilbermünzen (Fiji Taku Schildkröten, Kiwi, Malawi Springbock, Somalia Elefant)
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,31 € |
Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden? Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Anlagesilbermünzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft. Weitere Silbermünzen finden Sie in unserem Silber-Münzkatalog. |
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt. Zerkratzte oder gefasste Münzen sowie Medaillen werden zum jeweiligen Silber-Schmelzpreis von aktuell 0,78 Euro pro g Silberinhalt angekauft.