-
Aktuelle Ankaufskurse
- Gold
- Silber
- Palladium
- Platin
- Rhodium
- Goldmünzen Ankauf
- Silbermünzen Ankauf
- Platinmünzen Ankauf
- Palladiummünzen Ankauf
- Barren Ankauf
- Tafelsilber / Zinn
- Elektronikschrott-Preise & Sortierkriterien
-
Allgemeine Kursinfos
- Info-Blog Gold/Silber
- ESG Spot App
- Kurscharts
- 24h Live Charts Börse
Goldmünzen Ankauf
Aktueller Ankaufpreis Goldmünzen (Preise - Ankauf, Stand: 21.11.2024)
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Anlage- und Umlaufgoldmünzen und deren aktuellen ESG-Tagesankaufspreis.
Anlagegoldmünzen / Bullionmünzen Au Schalterankaufspreise
Aktuelle Ankaufpreise Unzen / Teilunzen | |
---|---|
Münzgrösse | Ankaufpreis |
1/20oz | 125,36 € |
1/10oz | 249,92 € |
1/4oz | 624,42 € |
1/2oz | 1.249,64 € |
1oz | 2.499,29 € |
2oz | 4.999,40 € |
10oz | 24.995,39 € |
Die Ankaufspreise gelten für:
Wiener Philharmoniker, Maple Leaf, American Eagle, American Buffalo, Britannia, China Panda, Känguru, Libertad, Lunar Serie, Nugget, Andorra Eagle, Cook Islands Bounty, Koala (Gold), Somalia Elefant
Für alle aufgeführten Anlagegoldmünzen gelten die aktuellen Ankaufpreise bei normalem bankhandelsfähigem Münzzustand (keine Kratzer, keine Beschädigungen).
In der Regel legen wir als professionelle Edelmetallhändler dies jedoch weniger streng aus als z.B. die meisten Münzhändler, Goldankäufer oder Banken.
Eine Anleitung, wie Sie Goldmünzen an die ESG einfach und unkompliziert zum aktuellen Ankaufspreis verkaufen können, finden Sie unter der Rubrik:
Weitere Goldpreislisten:
Klassische Gold- / Umlaufgoldmünzen Schalterankaufspreise
Sollten Sie Ihre Goldmünzen in der Liste nicht gefunden haben kaufen wir diese selbstverständlich trotzdem an. Wir haben die Goldmünzen-Ankaufsliste auf die gängigsten Goldmünzen beschränkt. Weitere Münzen samt Ankaufpreisen und Infos finden Sie in unserem großen Goldmünzenkatalog.
ESG Edelmetall - Handel
Selbstverständlich können Sie bei der ESG nicht nur Gold verkaufen sondern in unserem Onlineshop oder gerne auch persönlich Gold kaufen.
Unterschied Bullion- / Umlaufgoldmünzen
- Anlagegoldmünzen werden wie Goldbarren primär für Edelmetallinvestoren produziert und nahe am Goldpreis gehandelt. Bei den meisten Anlagegoldmünzen bleiben die Münzbilder auf den Goldmünzen jedes Jahr fast identisch und lediglich die Jahreszahl der Prägung wird aktualisiert. Die Prägejahre spielen in der Regel keine Rolle. Einige Anlagemünzen wechseln jährlich das Motiv der Zahlseite mit z.B. unterschiedlichen Tierbildern um den Goldinvestoren noch einen gewissen Sammelanreiz bieten zu können.
- Umlaufgoldmünzen dienten meist in den jeweiligen Prägejahren in den Ausgabeländern als normale Bezahlmünzen. Mit diesen Goldmünzen wurde zu Zeiten als noch mit harter Goldwährung bezahlt wurde eingekauft. Sie wurden zu diesem Zwecke damals in sehr hohen Auflagen geprägt. Gold ist Gold, und so werden diese Münzen heute immer noch gerne als klassische Goldmünzen mit geringem Abstand zum reinen Goldpreis von Goldinvestoren gehandelt. Einige Länder prägen auch heute noch jährlich oder zu besonderen Anlässen Goldmünzen. Diese sind zwar theoretisch zulässige Zahlungsmittel, werden aber ausgegeben und gehandelt zum jeweiligen Goldhandelspreis. Der Verkaufspreis liegt naturgemäss leicht über dem Goldpreis, der Ankaufpreis leicht darunter. Die Spanne ist die Marge des Händlers bzw. der Bank und dient zur Deckung der Händlings und Finance Kosten.
Ankaufpreis Einzelbeispiele (Schalterankaufspreise):
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Ankaufpreise gängiger Anlage- und Umlaufgoldmünzen. Weitere Goldmünzen finden Sie in unserem Goldmünzenkatalog.
Australien: Känguru / Nugget / Lunar
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 2.499,29 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.249,64 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 625,22 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 249,92 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 125,36 € |
2 oz | 62,21 g | 999,9 | 62,21 g | 4.999,40 € |
10 oz | 311,04 g | 999,9 | 311,04 g | 24.995,39 € |
1 kg | 1000,0 g | 999,9 | 1000 g | 80.363,30 € |
China: Panda
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 2.499,29 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.249,64 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 624,42 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 249,92 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 124,56 € |
Deutschland: 20 / 100 / 200 Euro
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
20 EUR | 3,89 g | 999,9 | 3,89 g | 312,61 € |
100 EUR | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.249,64 € |
200 EUR | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 2.524,29 € |
Deutschland: 1 DM Goldmark Goldmünze 2001
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 DM | 12,0 g | 999,9 | 12,0 g | 974,35 € |
Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
20 Mark | 7,96 g | 900,0 | 7,16 g | 575,40 € |
10 Mark | 3,98 g | 900,0 | 3,58 g | 287,70 € |
5 Mark | 1,99 g | 900,0 | 1,79 g | 143,85 € |
Verschiedene Prägungen: Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt, Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen, ... Preise gelten für gängige Motive / Jahrgänge |
Frankreich: Gold Francs Marianne, Napoleon, Republik...
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
5 FRF | 1,61 g | 900,0 | 1,45 g | 116,52 € |
10 FRF | 3,23 g | 900,0 | 2,90 g | 233,05 € |
20 FRF | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 466,91 € |
40 FRF | 12,90 g | 900,0 | 11,62 g | 933,82 € |
50 FRF | 16,13 g | 900,0 | 14,52 g | 1.166,87 € |
100 FRF | 32,26 g | 900,0 | 29,05 g | 2.334,55 € |
Großbritannien: Britannia
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 2.499,29 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 1.249,64 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 624,42 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 249,92 € |
Großbritannien: Sovereign Victoria, Edward, Georg, Elisabeth
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 Pfd (Sovereign) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 588,25 € |
1/2 Pfd (1/2 Sov.) | 3,99g | 916,6 | 3,66g | 294,12 € |
Italien: Lire Emanuelle, Umberto I, Vittorio,...
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
5 Lire | 1,61 g | 900,0 | 1,45 g | 116,52 € |
10 Lire | 3,22 g | 900,0 | 2,90 g | 233,05 € |
20 Lire | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 466,91 € |
40 Lire | 12,9 g | 900,0 | 11,62 g | 933,82 € |
50 Lire | 16,13 g | 900,0 | 14,52 g | 1.165,26 € |
100 Lire | 32,26 g | 900,0 | 29,05 g | 2.332,14 € |
Kanada: Maple Leaf
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 2.499,29 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.249,64 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 624,42 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 249,92 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 125,36 € |
Mexiko: Mexikanischer Peso Centenario
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
50 Peso | 41,66 g | 900,0 | 37,50 g | 3.013,62 € |
20 Peso | 16,66 g | 900,0 | 15,00 g | 1.205,44 € |
10 Peso | 8,33 g | 900,0 | 7,50 g | 602,72 € |
5 Peso | 4,16 g | 900,0 | 3,75 g | 301,36 € |
2,5 Peso | 2,08 g | 900,0 | 1,87 g | 151,08 € |
2 Peso | 1,66 g | 900,0 | 1,5 g | 120,54 € |
Österreich: Wiener Philharmoniker Goldmünze
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 2.499,29 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.249,64 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 624,42 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 249,92 € |
Österreich: Dukaten
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
4 Dukaten | 13,95 g | 986,0 | 13,76 g | 1.105,79 € |
1 Dukate | 3,48 g | 986,0 | 3,44 g | 276,44 € |
Österreich: Kronen
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
100 Kronen | 33,86 g | 900,0 | 30,48 g | 2.450,27 € |
20 Kronen | 6,76 g | 900,0 | 6,09 g | 489,41 € |
10 Kronen | 3,38 g | 900,0 | 3,05 g | 245,10 € |
Österreich: Florin / Gulden
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
8 Florin | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 466,91 € |
4 Florin | 3,22 g | 900,0 | 2,9 g | 233,85 € |
Russland: Rubel Tscherwonetz / Kaiserreich / CCCP
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
10 Rubel Tscherwo. | 8,60 g | 900,0 | 7,74 g | 622,01 € |
100 Rubel CCCP | 17,27 g | 900,0 | 15,55 g | 1.249,64 € |
5 Rubel Nikol. II | 4,30 g | 900,0 | 3,87 g | 311,00 € |
7,5 Rubel Nikol. II | 6,44 g | 900,0 | 5,80 g | 466,10 € |
10 Rubel Nikol. II | 8,60 g | 900,0 | 7,74 g | 622,01 € |
15 Rubel Nikol. II | 12,90 g | 900,0 | 11,61 g | 933,01 € |
Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs |dau| |
---|---|---|---|---|
20 SFr. | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 466,91 € |
10 SFr. | 3,22 g | 900,9 | 2,90 g | 233,85 € |
Südafrika: Krügerrand
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 2.509,29 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 1.259,64 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 632,42 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 254,92 € |
Südafrika: Rand
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
2 Rand | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 588,25 € |
1 Rand | 3,99 g | 916,6 | 3,66 g | 294,12 € |
USA: American Eagle / American Buffalo
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 2.499,29 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 1.249,64 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 624,42 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 249,92 € |
USA: US-Dollar Statue (Double Eagle)
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
20 USD | 33,43 g | 900,0 | 30,09 g | 2.418,13 € |
USA: US-Dollar Liberty / Kopf
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
20 USD | 33,43 g | 900,0 | 30,09 g | 2.418,13 € |
10 USD | 16,71 g | 900,0 | 15,04 g | 1.208,66 € |
5 USD | 8,35 g | 900,0 | 7,52 g | 604,33 € |
2,5 USD | 4,17 g | 900,0 | 3,76 g | 302,16 € |
USA: US-Dollar Indianer / Indian Head
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|
10 USD | 16,71 g | 900,0 | 15,04 g | 1.218,66 € |
5 USD | 8,35 g | 900,0 | 7,52 g | 644,33 € |
2,5 USD | 4,18 g | 900,0 | 3,76 g | 352,16 € |
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt. Zerkratzte oder gefasste Münzen werden wie Medaillen zum Tages-Schmelzpreis angekauft.
Sie haben Ihre Goldmünze nicht in der Liste gefunden?:
Die oben aufgeführte Münzliste umfasst nur die am häufigsten bei der ESG eingelieferten Münzen. Weitere Münzen finden Sie in unserem ausführlichen Münzkatalog. Die ESG kauft alle bankhandelsfähigen Gold-, Silber-, Platin- und Palladium Münzen zum jeweiligen ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs an.