-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Euro Goldmünzen Griechenland
Gedenkmünzen
Wie die meisten Euroländer gibt auch Griechenland Euro-Goldmünzen aus. Diese haben einen Nennwert von 100 € bzw. 200 €. Doch auch vor dem Euro wurden zu besonderen Anlässen Gedenkmünzen für Anleger und Sammler geprägt. So gab es nach der Zeit der Umlaufmünzen Gold-Drachmen bzw. der Vorkriegsgoldwährung Griechenlandes Gedenk-Goldmünzen der Nennwerte 2500 Drachmen, 5000 Drachmen, 10000 Drachmen und 20000 Drachmen. Die griechischen Gedenk-Goldmünzen werden nicht proportional zum Gewicht größer, sonbald sich der Nennwert erhöht. Dies geschah um der damals regelmässig üblichen hohen Drachmen Währungsinflation in Griechenland gerecht zu werden. Teilweise wurden auch einfach die Münzen kleiner. Außnahme ist hier lediglich die 20.000 Drachmen Münze des Jahres 1996. Hier wurde die Münze größer, schwerer.
Ankaufswert / Preis Griechische Goldmünzen
Goldmünze | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|
100 Euro | 10,0g | 999 | 10,0gAu | 825,94 € |
200 Euro | 17,0g | 916 | 15,58gAu | 1.286,81 € |
2500 Drachmen | 6,45g | 900 | 5,80gAu | 479,04 € |
5000 Drachmen (1981,1982) | 12,5g | 900 | 11,25gAu | 929,18 € |
5000 Drachmen (1984) | 8,0g | 900 | 7,2gAu | 594,67 € |
10000 Drachmen (1979) | 20,0g | 900 | 18,0gAu | 1.486,69 € |
10000 Drachmen (1985,1991) | 7,13g | 900 | 6,41gAu | 529,42 € |
10000 Drachmen (1993,1994) | 8,5g | 917 | 7,79gAu | 643,40 € |
20000 Drachmen (1990) | 8,0g | 900 | 7,2gAu | 594,67 € |
20000 Drachmen (1996) | 16,97g | 917 | 15,54gAu | 1.283,51 € |
(Aktueller ESG Münzankaufpreis 24.11.2024 pro Stück in handelsfähigem Zustand für gängige Jahrgänge) | ||||
Griechische Gedenkmünzen verkaufen |