-
Ankauf von ...
- Schmuck
- Zahngold
- Barren
- Münzen
- Tafelsilber
- Elektrolytsilber
- Thermodraht
- Gold
- Silber
- Platin
- Palladium
- Rhodium
- Diamanten
- Begleitschreiben
Ankaufpreise für Goldbarren und andere Edelmetallbarren
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Rückkaufpreise für Edelmetallbarren in handelsüblichem Zustand.
Alle Preise in Euro. ESG-Ankaufskurse vom 21.11.2024.
Barren | Gold | Silber | Palladium | Platin |
---|---|---|---|---|
1 g | 80,35 € | 0,94 € | 30,27 € | 29,25 € |
5 g | 401,76 € | 4,71 € | 151,38 € | 146,27 € |
10 g | 803,53 € | 9,42 € | 302,77 € | 292,55 € |
20 g | 1.607,06 € | 18,84 € | 605,55 € | 585,10 € |
1 oz | 2.498,98 € | 12,46 € | 941,64 € | 909,84 € |
50 g | 4.017,65 € | 47,10 € | 1.513,89 € | 1.462,76 € |
100 g | 8.035,31 € | 94,20 € | 3.027,78 € | 2.925,53 € |
250 g | 20.088,28 € | 235,52 € | 7.569,45 € | 7.313,83 € |
500 g | 40.176,57 € | 471,04 € | 15.138,90 € | 14.627,66 € |
1000 g | 80.353,15 € | 942,09 € | 30.277,81 € | 29.255,32 € |
5 kg | - | 4.710,47 € | - | - |
15 kg | - | 14.131,41 € | - | - |
(1 oz = 1 Unze = 31,10 g – Alle Angaben ohne Gewähr)