-
Ankauf von ...
- Schmuck
- Zahngold
- Barren
- Münzen
- Tafelsilber
- Elektrolytsilber
- Thermodraht
- Gold
- Silber
- Platin
- Palladium
- Rhodium
- Diamanten
- Begleitschreiben
Schalterankaufspreise für Silberlegierungen / Silberbesteck
Hier finden Sie die aktuellen ESG Ankaufspreise für Silbergegenstände, Silberbestecke, Tafelsilber und auch von versilbertem Hotelsilber und Geschirrzinn.
Bitte beachten Sie, dass bei Messern die Stahlklingen und die Grifffüllungen beim Ankaufsgewicht entsprechend abgezogen werden müssen. Dies ergibt bei Messern mit silbernem Griff in der Regel unterm Strich einen Silbergehalt von ca. 10%. Bei massiven Gegenständen / Bestecken sind die Ankaufspreise die tatsächlichen Tagesauszahlungsbeträge. Es werden keine weiteren Kosten mehr berechnet.
Silberbesteck / Tafelsilber Schalterankaufspreise
Stempel | Silbergehalt | Aktueller Schalterankaufspreis (20.01.2025 21:47) |
---|---|---|
800 | 80,00 % | 0,61 €/g |
830 | 83,00 % | 0,64 €/g |
835 | 83,50 % | 0,64 €/g |
900 | 90,00 % | 0,69 €/g |
925 | 92,50 % | 0,71 €/g |
935 | 93,50 % | 0,72 €/g |
999 | 99,90 % | 0,77 €/g |
16 Lot | 99,90 % | 0,77 €/g |
15 Lot | 93,75 % | 0,72 €/g |
14 Lot | 87,53 % | 0,67 €/g |
13 Lot | 81,25 % | 0,61 €/g |
12 Lot | 75,00 % | 0,58 €/g |
10 Lot | 65,00 % | 0,50 €/g |
Hotelsilber Kl. A versilbertes Besteck mit Stempel 90 / 100 / 110 (Basismaterial Messing / Kupferlegierungen) | Besteck bis 500kg: Besteck ab 501kg: Versilberte Messer: Versilbertes Tafelgeschirr | |
Hotelsilber Kl. B versilbertes Besteck mit Stempel 60 / 80 / 84 | Besteck bis 500kg: 18,57 €/kg Besteck ab 501kg: 20,12 €/kg Versilberte Messer: 6,19 €/kg
Versilbertes Tafelgeschirr (Teller, Kannen, gering versilbertes Besteck, etc.): 8,51 €/kg
| |
Zinngeschirr mit min 90% Zinngehalt | 12,76 €/kg | |
Zinngeschirr mit 80 bis 89% Zinngehalt | 9,93 €/kg | |
Tafelsilber / Silberbesteck verkaufen |